电气技术指标Electrical Data | |
通路数 | 标准1-24路 |
额定电压Rated Voltage | 240v,380v,600v或更高可选 |
额定电流Rated Current | 每环5A,10A,15A,20A或更高可选 |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥1000MΩ@500 VDC |
绝缘强度Dielectric Strength | 1000VAC@50Hz 60s |
动态电阻Electrical Noise | ≤7 mΩ |
机械技术指标Mechanical Data | |
过孔直径Inner Diameter | 38mm |
额定转速Rated Speed | 1000转/分钟 |
防护等级IP Grade | IP54(或更高可选) |
力矩Torque | ≤9.25g·m |
导线规格Lead Size | 22AWG,17AWG,14AWG UL,铁氟龙高温线 |
壳体材料Housing Material | 铝合金或工程塑料 |
接触材料Contact Material | 贵金属(金、银) |
环境性能 Environmental Performance | |
工作温度Working Temperature | -40℃~+80℃ |
工作湿度Operating Temperature | 60%RH或更高 |
认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
型号 Model |
长度 Len gth“L” |
||||
BTH3899 |
电流 Current | 公式 Formula (A means No. of ring) | 6路 circuits | 12路 circuits | 18路circuits |
2A/5A | 24.15+3.35×A | 44.25mm | 64.35mm | 84.45mm | |
10A | 24.15+4.05×A | 48.45mm | 72.75mm | 97.05mm | |
15A/20A | 24.15+4.85×A | 53.25mm | 82.35mm | 111.45mm |