电气技术指标Electrical Data | |
通路数 | 标准1-24路 |
额定电压Rated Voltage | 240v,380v,600v或更高可选 |
额定电流Rated Current | 每环2A,5A,10A,15A,20A或更高 |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥1000MΩ@500 VDC |
绝缘强度Dielectric Strength | 1000VAC@50Hz 60s |
动态电阻Electrical Noise | ≤7 mΩ |
机械技术指标Mechanical Data | |
过孔直径Inner Diameter | 9mm |
额定转速Rated Speed | 800转/分钟 |
防护等级IP Grade | IP54(或更高) |
力矩Torque | ≤9.25g·m |
导线规格Lead Size | 22AWG,17AWG,14AWG UL,铁氟龙高温线 |
壳体材料Housing Material | 铝合金或工程塑料 |
接触材料Contact Material | 贵金属(金、银) |
环境性能 Environmental Performance | |
工作温度Working Temperature | -40℃~+80℃ |
工作湿度Operating Temperature | 60%RH或更高 |
认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
型号 Type | 环数Rings | 长度 Length | 内径 Inner Diameter | 外径Outer Diameter |
BHT0932-8 | 8 | 28.4mm | 9mm | 32mm |
BHT0932-12 | 12 | 35.6mm | 9mm | 32mm |
BHT0932-18 | 18 | 46.4mm | 9mm | 32mm |
BHT0932-20 | 20 | 50mm | 9mm | 32mm |
尺寸紧凑,产品生产参数精准
模块化设计,通路数可定制
信号,电流,气压,液压,真空等可混合组合传输
微弱信号可接收并保证可靠传输
密封球轴承结构,转子和定子与轴承精确对准,运转平滑可靠;
使用寿命高达一亿两千万转
无需润滑,无需定期维护,安装便捷
安装方式设计可灵活选择有无止转片
管内监控设备
电子玩具
搅拌机
手术灯臂
旋转展示台/展示柜
旋转电子门
云台
生物检测仪
智能视觉系统等
转速
出线方向
路数
导线长度
壳体材料
军用级别
端子类型
电流、电压
内径、外径、长度
专用屏蔽导线
工作温度(-60℃~+230℃)
气压/液压 混合
特殊环境定制(防震、高温)
安装方式(可选法兰安装)
防护等级可选 IP51~IP68
信号及电源可单独混合传输