电气技术指标Electrical Data | |
通路数 | 25-56路 |
额定电压Rated Voltage | 240VAC/DC |
额定电流Rated Current | 每环2A,联环可达更高 |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥500MΩ@500 VDC |
绝缘强度Dielectric Strength | 每路500VAC@50Hz |
动态电阻Electrical Noise | ≤7mΩ |
机械技术指标Mechanical Data | |
外径Outside Diameter | 25mm |
转速Rated Speed | 500rpm |
防护等级IP Grade | IP54或更高 |
力矩Torque | ≤0.15g·m |
导线规格Lead Size | AWG28 UL,铁氟龙高温线 |
导线长度Lead Wire Size | 标准品200mm |
帽套材质Housing Material | 铝合金或工程塑料 |
接触材质Contact Material | 贵金属(金、银) |
环境性能 Environmental Performance | |
工作温度Working Temperature | -40℃~+100℃ |
工作湿度Operating Temperature | 60%RH或更高 |
认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
型号Type | 标准环数Standard Rings | 长度"L" |
BTC025-30 | 30 | 51.7mm |
BTC025-36 | 36 | 59.5mm |
BTC025-46 | 46 | 72.5mm |
BTC025-56 | 56 | 85.5mm |